<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Forrester’s Social Technographics</title>
	<atom:link href="http://www.genisroca.cat/2008/03/24/forrester%e2%80%99s-social-technographics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genisroca.cat/2008/03/24/forrester%e2%80%99s-social-technographics/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:19:43 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Per: Jordi</title>
		<link>http://www.genisroca.cat/2008/03/24/forrester%e2%80%99s-social-technographics/comment-page-1/#comment-5985</link>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 04:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.cat/2008/03/24/forrester%e2%80%99s-social-technographics/#comment-5985</guid>
		<description>Hola Genís, he descobert el teu bloc a partir de la Catorfera de Granollers. Un comentari a l&#039;apunt de Forresters Social Techonographics. El 10% de participants més o menys actius sobre el total d&#039;usuaris era tb un valor força comú en les diferents BBS (bulletin bord systems) dels 90. Es possible que sigui un rati força comú en diferents àmbits (associacions, potser ginmasos o clubs esportius, AMPAs, etc) i vingui donat pels diferents motius pels que la gent s&#039;apunta a X temes o causes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Genís, he descobert el teu bloc a partir de la Catorfera de Granollers. Un comentari a l&#8217;apunt de Forresters Social Techonographics. El 10% de participants més o menys actius sobre el total d&#8217;usuaris era tb un valor força comú en les diferents BBS (bulletin bord systems) dels 90. Es possible que sigui un rati força comú en diferents àmbits (associacions, potser ginmasos o clubs esportius, AMPAs, etc) i vingui donat pels diferents motius pels que la gent s&#8217;apunta a X temes o causes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: genisroca</title>
		<link>http://www.genisroca.cat/2008/03/24/forrester%e2%80%99s-social-technographics/comment-page-1/#comment-2032</link>
		<dc:creator>genisroca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 00:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genisroca.cat/2008/03/24/forrester%e2%80%99s-social-technographics/#comment-2032</guid>
		<description>En la versió en castellà d&#039;aquest blog (genisroca.com) en Jeremiah Owyang ha aclarit que la suma de percentatges del Forrester&#039;s Social Technographics no dona 100 perque un mateix individu pot pertànyer a més d&#039;un esglaó de l&#039;escala que s&#039;utilitza com a tipologia.
Moltes gràcies doncs a en Jeremiah, que s&#039;ha pres la molèstia de tradïr el post (ell no llegeix el castellà ni el català) i fer-ne l&#039;aclariment. Tot un gentlemen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la versió en castellà d&#8217;aquest blog (genisroca.com) en Jeremiah Owyang ha aclarit que la suma de percentatges del Forrester&#8217;s Social Technographics no dona 100 perque un mateix individu pot pertànyer a més d&#8217;un esglaó de l&#8217;escala que s&#8217;utilitza com a tipologia.<br />
Moltes gràcies doncs a en Jeremiah, que s&#8217;ha pres la molèstia de tradïr el post (ell no llegeix el castellà ni el català) i fer-ne l&#8217;aclariment. Tot un gentlemen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

